Podręcznik instalacji sieciowej Cadillac Escalade Ext 2011 to szczegółowe informacje dotyczące instalacji różnych opcji sprzętowych w pojeździe. Zawiera on informacje na temat instalacji systemów audio, zabezpieczeń, systemów nawigacji, telefonów komórkowych, alarmów, systemów monitorowania temperatury, systemów kontroli pojazdów i wielu innych. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje o instalacji różnych części i elementów, w tym przewodów, obudów, przekaźników, łączników, gniazd i wiele innych. Podręcznik instalacji sieciowej Cadillac Escalade Ext 2011 zawiera również informacje na temat konfiguracji urządzeń i komponentów, a także krok po kroku instrukcje instalacji.
Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji sieciowej Cadillac Escalade Ext Datasheet 2011
To Ty określasz swoje potrzeby! Począwszy od sposobu użytkowania samochodu do ustalonego przezCiebie budżetu.
Szukasz auta nowego? A może używanego? W naszej bazie znajdziesz wiele atrakcyjnych ogłoszeń!Największa baza wiedzy o autach
Znajdź swój wymarzony model, a my podamy Ci wszystkie najważniejsze informacje o nim. Poznasz wady izalety, obejrzysz testy.Kontakt z dealerem / właścicielem
Wiesz już, który samochód kupić? Dzięki nam bez problemu skontaktujesz się z dealerem lub właścicielemwybranego auta."Wyszukiwarka to potężne narzędzie, dzięki któremu znalazłem wymarzone auto! Zgromadzone tu informacje odanym samochodzie pomogły mi poznać jego mocne i słabe strony. Oferta przedstawiona przez dealera też była bardzoatrakcyjna. "
~ Tomek
Jakiego rodzaju jest nadwozie, Cadillac Escalade IV? | SUV, 4 drzwi, 7-8 miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa, Cadillac Escalade IV ESV 6. 2 V8 (420 Hp) AWD Automatic? | 13. 1 l/100 km 17. 96 US mpg 21. 56 UK mpg 7. 63 km/l |
W jakim stopniu pojazd jest EKO, Cadillac Escalade ESV 6. 2 V8 (420 Hp) AWD Automatic? | 302 g/km CO2 |
Jak szybki jest pojazd, 2014 Escalade IV ESV 6. 2 V8 (420 Hp) AWD Automatic? | 180 km/h | 111. 85 mph 0-100 km/h: 6. 9 s 0-60 mph: 6. 6 s |
Jaką ma moc silnik, Cadillac Escalade SUV 2014 ESV 6. 2 V8 (420 Hp) AWD Automatic? | 420 KM, 610 Nm 449. 91 lb. -ft. |
Jaka jest objętość silnika, Cadillac Escalade SUV 2014 ESV 6. 2 V8 (420 Hp) AWD Automatic? | 6. 2 l 6162 cm3 376. 03 cu. in. |
Ile cylindrów ma silnik, 2014 Cadillac ESV 6. 2 V8 (420 Hp) AWD Automatic? | 8, V-kształtny |
Jaki jest układ napędowy, Cadillac Escalade IV SUV 2014 ESV 6. 2 V8 (420 Hp) AWD Automatic? | Napęd na wszystkie koła (4x4). Silnik spalinowy. SSW wprowadza w ruch na stałe cztery koła pojazdu. |
Jaka jest długość pojazdu, 2014 Cadillac Escalade SUV? | 5697 mm 224. 29 in. |
Jaka jest szerokość pojazdu, 2014 Cadillac Escalade SUV? | 2045 mm 80. 51 in. |
Jaki jest ciężar własny pojazdu, 2014 Cadillac Escalade IV ESV 6. 2 V8 (420 Hp) AWD Automatic? | 2857 kg 6298. 61 lbs. |
Jaka jest całkowita masa pojazdu, 2014 Cadillac Escalade IV ESV 6. 2 V8 (420 Hp) AWD Automatic? | 3402 kg 7500. 13 lbs. |
Ile miejsca w bagażniku, 2014 Cadillac Escalade SUV? | 1113 - 3424 l 39. 31 - 120. 92 cu. ft. |
Ile biegów ma skrzynia biegów, Jaki jest rodzaj skrzyni biegów, 2014 Cadillac Escalade IV ESV 6. 2 V8 (420 Hp) AWD Automatic? | 6, automatyczna skrzynia biegów |
- Cadillac
- Cadillac Escalade
- 2015 Escalade IV
- ESV 6. 2 V8 (420 KM) AWD Automatic
- ESV 6. 2 V8 (420 KM) AWD 8 Automatic
- ESV 6. 2 V8 (420 KM) Automatic
- ESV 6. 2 V8 (420 KM) 8 Automatic
- ESV 6. 2 V8 (420 KM) 4WD Automatic
- 6. 2 V8 (420 KM) AWD Automatic
- 6. 2-v8-420hp-automatic-37573">6. 2-v8-420hp-8-automatic-41973">6. 2-v8-420hp-4wd-automatic-37478">6. 2 V8 (420 KM) 4WD Automatic
- 2015 Escalade IV
- Cadillac Escalade
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Cadillac |
Model | Escalade |
Generacja | Escalade IV |
Modyfikacja (Silnik) | ESV 6. 2 V8 (420 KM) AWD Automatic |
Początek produkcji | 2014 r |
Koniec produkcji | 2015 r |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 7-8 |
Liczba drzwi | 4 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 13. 1 l/100 km17. 96 US mpg 21. 56 UK mpg 7. 63 km/l |
Emisje CO2 | 302 g/km |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 6. 9 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 6. 9 s |
Przyspieszenie 0 - 60 mph (Obliczone przez Auto-Data. net) | 6. 6 s |
Prędkość maksymalna | 180 km/h111. 85 mph |
Stosunek masy do mocy | 6. 8 kg/KM, 147 KM/tonę |
Stosunek masy do Moment obrotowy | 4. 7 kg/Nm, 213. 5 Nm/tonę |
Silnik | |
Moc | 420 KM @ 5600 obr. /min. |
Moc na litr objętości roboczej | 68. 2 KM/l | Moment obrotowy | 610 Nm @ 4100 obr. /min.449. @ 4100 obr. |
Maksymalną prędkość obrotową silnika | 6000 obr. |
Dispunerea motorului | Z przodu, wzdłuż |
Model/Kod silnika | L86 | Pojemność silnika | 6162 cm3376. |
Liczba cylindrów | 8 |
Konfiguracja silnika | V-kształtny | Średnica cylindrów | 103. 25 mm4. 06 in. | Skok tłoka | 92 mm3. 62 in. |
Stopień sprężania | 11. 5 |
Liczba zaworów cylindra | 2 |
Układ wtrysku paliwa | Wtrysk bezpośredni |
Aspiracja silnika | Silnik wolnossący | Ilość oleju w silniku | 7. 6 l8. 03 US qt | 6. 69 UK qt | Specyfikacja oleju silnikowego | Zaloguj się, aby zobaczyć. | płyn chłodzący | 16. 8 l17. 75 US qt | 14. 78 UK qt |
Objętość i waga | |
Masa własna | 2857 kg6298. | Dopuszczalna masa | 3402 kg7500. | Maksymalne obciążenie | 545 kg1201. 52 lbs. | Minimalna pojemność bagażnika | 1113 l39. 31 cu. | Maksymalna pojemność bagażnika | 3424 l120. | Zbiornik paliwa | 117 l30. 91 US gal | 25. 74 UK gal | Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12% | 3000/2600 kg6613. 87 lbs. |
Wymiary | |
Długość | 5697 mm224. | Szerokość | 2045 mm80. | Wysokość | 1880 mm74. 02 in. | Rozstaw osi | 3302 mm130 in. | Rozstaw kół przednich | 1745 mm68. 7 in. | Rozstaw kół tylnych | 1744 mm68. 66 in. | Prześwit | 205 mm8. 07 in. | Minimalna średnica skrętu | 11. 9 m39. 04 ft. |
Kąt natarcia | 15. 9° |
Kąt zejścia | 19. 5° |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Architektura układu napędowego | SSW wprowadza w ruch na stałe cztery koła pojazdu. |
Napęd | Napęd na wszystkie koła (4x4) |
Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 6 biegów, automatyczna skrzynia biegów |
Zawieszenie przednie | podwójny wahacz poprzeczny |
Zawieszenie tylne | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
Systemy wspomagające | ABS (motoryzacja) |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
Rozmiar opon | 285/45 R22 |
Rozmiar felg | 9. 0J x 22 |
Chcesz sprawdzić, które auto w klasie średniej ma najniższe spalanie? A może jaki model w segmencieB ma największy prześwit? Albo który samochód sportowy najszybciej przyspiesza? Nasz ranking danychtechnicznych dostarczy Ci wszystkich potrzebnych informacji.
Dowiesz się, czy samochód, który wybrałeś, jest lepszy niż modele w ofercie konkurencji. Przekonaszsię, czy w Twoim aucie jest więcej miejsca wewnątrz niż w innych samochodach z tego samego segmentu.Zobaczysz też, na którym miejscu w rankingu spalania jest model, który zamierasz kupić.